<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu iPhone 4S, iPad 2, iPod &#38; Apple : Le Blog &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://actuiphone.fr/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actuiphone.fr</link>
	<description>Le Blog de l&#039;actualité iPhone 4S, iPad 2, iPod &#38; Apple...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cydia: Adaptez Siri à l&#8217;iPad avec SiriTate</title>
		<link>http://actuiphone.fr/cydia-adaptez-siri-a-lipad-avec-siritate/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/cydia-adaptez-siri-a-lipad-avec-siritate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertToum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[SiriTate]]></category>
		<category><![CDATA[tweak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=9984</guid>
		<description><![CDATA[Voici SiriTate un nouveau tweak disponible sur Cydia, qui va vous permettre d&#8217;adapter l&#8217;interface de Siri au format de l&#8217;iPad (portrait). Le tweak est disponible pour iPod Touch,iPhone et iPad. Compatible iOS 5 et disponible gratuitement sur Cydia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici SiriTate un nouveau tweak disponible sur Cydia, qui va vous permettre d&#8217;adapter l&#8217;interface de Siri au format de l&#8217;iPad (portrait).</p>
<p style="text-align: center"><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/Screenshot17-800x1024.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-9984" title=""><img class="aligncenter  wp-image-9985" src="http://actuiphone.fr/wp-content/Screenshot17-800x1024.png" alt="" width="288" height="368" /></a></p>
<p>Le tweak est disponible pour iPod Touch,iPhone et iPad. Compatible iOS 5 et<span id="more-9984"></span> disponible gratuitement sur Cydia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/cydia-adaptez-siri-a-lipad-avec-siritate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon en passe de réussir son pari avec le Kindle Fire</title>
		<link>http://actuiphone.fr/amazon-en-passe-de-reussir-son-pari-avec-le-kindle-fire/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/amazon-en-passe-de-reussir-son-pari-avec-le-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertToum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=9975</guid>
		<description><![CDATA[Amazon est décidément sur la bonne voix avec sa tablette Kindle Fire. Et oui celle-ci c&#8217;est vendu à 6 millions d&#8217;exemplaires depuis sa sorti. Même si la tablette est à 99€, les résultats sont quand même étonnants pour une tablette du genre. La tablette d&#8217;Amazon permet principalement de lire des livres numériques, de jouer à des petits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon est décidément sur la bonne voix avec sa tablette Kindle Fire. Et oui celle-ci c&#8217;est vendu à 6 millions d&#8217;exemplaires depuis sa sorti. Même si la tablette est à 99€, les résultats sont quand même étonnants pour une tablette du genre.</p>
<p><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/kindle-fire-apps.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-9975" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-9976" src="http://actuiphone.fr/wp-content/kindle-fire-apps.jpg" alt="" width="450" height="230" /></a></p>
<p>La tablette d&#8217;Amazon permet principalement de lire des livres numériques, de jouer à des petits jeux comme &laquo;&nbsp;Angry Birds&nbsp;&raquo; où encore d&#8217;écouter de la musique.<span id="more-9975"></span></p>
<p>Alors la tablette d&#8217;Amazon pourrait-elle faire concurrence à celle d&#8217;Apple, à savoir l&#8217;iPad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/amazon-en-passe-de-reussir-son-pari-avec-le-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Un chat qui joue à Fruit Ninja</title>
		<link>http://actuiphone.fr/ipad-un-chat-qui-joue-a-fruit-ninja/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/ipad-un-chat-qui-joue-a-fruit-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertToum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Ninja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite vidéo bien rigolote, où un chat joue à Fruit Ninja. C&#8217;est pas tous les jours qu&#8217;on voit sa, alors je vous laisse en juger vous même. En tous cas l&#8217;iPad à du prendre cher, mais le chat rélise quand même un score de 128 pas mal. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une petite vidéo bien rigolote, où un chat joue à Fruit Ninja. C&#8217;est pas tous les jours qu&#8217;on voit sa, alors je vous laisse en juger vous même.</p>
<p><a  href="http://actuiphone.fr/ipad-un-chat-qui-joue-a-fruit-ninja/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>En tous cas l&#8217;iPad à du prendre cher, mais le chat rélise quand même un score de 128 pas mal.</p>
<p><span id="more-9336"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/ipad-un-chat-qui-joue-a-fruit-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store : Skitch disponible sur iPad</title>
		<link>http://actuiphone.fr/skitch-disponible-sur-ipad/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/skitch-disponible-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSoufiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[skitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=9216</guid>
		<description><![CDATA[Evernote, qui a  racheté Skitch, vient d’annoncer sa disponibilité sur iPad. D’une simplicité incroyable, Skitch vous permet d’ajouter des notes, des dessins et des formes visuelles à tout type de document ou presque. Skitch est une application qui vous permet d’ajouter des notes à certains documents, photos, cartes, pour attirer l’attention sur un élément, aider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evernote, qui a  racheté Skitch, vient d’annoncer sa disponibilité sur iPad. D’une simplicité incroyable, Skitch vous permet d’ajouter des notes, des dessins et des formes visuelles à tout type de document ou presque.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center"><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/skitch_main.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-9216" title=""><img class="aligncenter  wp-image-9217" src="http://actuiphone.fr/wp-content/skitch_main.jpg" alt="" width="327" height="420" /></a></p>
<p><span id="more-9216"></span>Skitch est une application qui vous permet d’ajouter des notes à certains documents, photos, cartes, pour attirer l’attention sur un élément, aider vos amis ou tout simplement vous amuser. L’application propose plusieurs options principales, avec le choix entre une photo, un site Internet, des cartes, une page blanche ou un screenshot d’application / jeu, que vous pourrez entièrement modifier à l’aide des outils à votre disposition.</p>
<p>Non seulement, il est possible d’écrire des messages avec son doigt mais il est tout aussi facile d’insérer un message, une forme pré-définie ou une flèche pour montrer un emplacement précis. Skitch met l’accent sur la convivialité, la détente et la simplicité d’accès. Et une fois l’oeuvre terminée, vous pouvez la sauvegarder sur Evernote, l’envoyer à un ami par email ou la poster sur Twitter.</p>
<p>Source : <a  href="http://blog.evernote.com/2011/12/21/skitch-for-ipad-is-here/">Evernote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/skitch-disponible-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Jailbreak Semi Untethered pour l&#8217;iOS 5.0.1</title>
		<link>http://actuiphone.fr/nouveau-jailbreak-semi-untethered-pour-lios-5-0-1/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/nouveau-jailbreak-semi-untethered-pour-lios-5-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSoufiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[tethered]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle méthode est désormais disponible pour pouvoir  jailbreaké l’iOS 5.0.1 en étant Semi Untethered. Pour ceux qui ignorent ce qu’est le Semi Untethered, c’est un iPhone  jailbreaké de manière tethered, mode où à chaque reboot (après que la batterie ait été vidée ou lors d’un redémarrage), il faut brancher l’iPhone, l’iPad ou l’iPod Touch à un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle méthode est désormais disponible pour pouvoir   jailbreaké l’iOS 5.0.1 en étant Semi Untethered. Pour  ceux qui ignorent ce qu’est le Semi Untethered, c’est un iPhone  jailbreaké de manière tethered, mode où à chaque  reboot (après que la batterie ait été vidée ou lors d’un redémarrage),  il faut brancher l’iPhone, l’iPad ou l’iPod Touch à un PC pour le  relancer.</p>
<p><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/jailbreak-top-10.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-9014" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-9066" src="http://actuiphone.fr/wp-content/jailbreak-top-10.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Mais l&#8217;avantage avec  l’application Semitether est qu&#8217;elle permet d’avoir accès aux applications de  l’appareil, même après un redémarrage normal sans ordinateur. <span id="more-9014"></span>Une fois l&#8217;outil installé, si votre téléphone redémarre, vous pourrez  continuer à téléphoner et à envoyer des SMS sans aucun souci. Cool, mais  notez qu&#8217;il sera impossible d&#8217;accéder à vos mails ou à Cydia.  Pour ces applications là, il faudra repasser par la case départ (connexion avec le pc).</p>
<p>Les appareils qui peuvent être utilisés pour cette méthode sont :</p>
<ul>
<li>L’iPhone 4</li>
<li>L’iPhone 3GS (nouveau bootrom)</li>
<li>L’iPhone 3GS (ancien bootrom) (untethered)</li>
<li>L’iPod touch 4G</li>
<li>L’iPod touch 3G</li>
<li>L’iPad 1</li>
</ul>
<p>L’iPad 2 et l’iPhone 4S ne sont pas encore supportés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Avant de commencer :</strong></h3>
<ul>
<li>Télécharger l&#8217;<a  href="http://www.limera1n.cc/2011/10/download-ios-5-ipsw-firmware-iphone-4.html" target="_blank">iOS 5.0</a> et l&#8217;<a  href="http://iphoneaddict.fr/post/news-37940-telecharger-ios-5-0-1" target="_blank">iOS 5.0.1</a></li>
<li>Télécharger Redsn0w 0.9.9b8 :</li>
</ul>
<blockquote><p><a  href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.9b8.zip?attredirects=0&#038;d=1" target="_blank">redsn0w 0.9.9b8 pour Mac</a></p>
<p><a  href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.9b8.zip?attredirects=0&#038;d=1" target="_blank">redsn0w 0.9.9b8 pour Windows</a></p></blockquote>
<ul>
<li><a  href="http://www.apple.com/ca/fr/itunes/download/" target="_blank">Télécharger</a> iTunes 10.5 minimum.</li>
</ul>
<ol>
<li>Faites une sauvegarde de votre iPhone, iPod touch ou votre iPad et  restaurez-le avec l’iOS 5.0.1 (téléchargée plus tôt).</li>
<li>Ouvrez Redsn0w, allez dans la section « Extra », dans « Select IPSW » et sélectionnez l’iOS 5.0 téléchargée plus tôt</li>
<li>Revenez en arrière avec « Back », sélectionnez « Jailbreak »,  laissez les options par défaut et suivez les instructions pour mettre  votre appareil en mode « DFU »</li>
<li>Après que votre appareil ait redémarré, rouvrez Redsn0w, allez dans  la section « Extra », cliquez sur « Just Boot » et suivez les  instructions pour mettre votre appareil en mode « DFU »</li>
<li>Après, installez Semitether comme dans <a  href="http://actuiphone.fr/jailbreak-ios-5-avec-le-tweak-semitether-mis-a-jour/" target="_blank">ce tutoriel</a>.</li>
</ol>
<p><a  href="http://www.limera1n.cc/2011/11/jailbreak-ios-501-with-redsn0w-099b8-on.html" target="_blank">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/nouveau-jailbreak-semi-untethered-pour-lios-5-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines adopte l&#8217;iPad comme le remplacent des sacs de vol</title>
		<link>http://actuiphone.fr/american-airlines-adopte-lipad-comme-le-remplacent-des-sacs-de-vol/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/american-airlines-adopte-lipad-comme-le-remplacent-des-sacs-de-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertToum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines est la première compagnie aérienne au monde à être entièrement approuvé par la FAA à utiliser iPads durant toutes les phases de vol. Les pilotes utiliseront iPads en tant que graphique électroniques et numériques aux lecteurs du manuel de vol. D&#8217;après la compagnie, l’adoption de l’iPad à la place des sacs de vols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>American Airlines est la première compagnie aérienne au monde à être entièrement approuvé par la FAA à utiliser iPads durant toutes les phases de vol. Les pilotes utiliseront iPads en tant que graphique électroniques et numériques aux lecteurs du manuel de vol.</p>
<p><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/iPad_American_Airlines.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-8895" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-8896" src="http://actuiphone.fr/wp-content/iPad_American_Airlines.jpg" alt="" width="450" height="288" /></a></p>
<p>D&#8217;après la compagnie, l’adoption de l’iPad à la place des sacs de vols habituelles, d’une quinzaine de kilo par avion, devrait permettre d’économiser un million de dollars par an. Ca va aussi all&eacute;ger les soutes pendant les <a  href="http://www.bravofly.fr/">vols</a>, et faire des &eacute;conomies de k&eacute;ros&egrave;ne tiens.</p>
<p>Nous ne savons ce qu’a prévu la compagnie en cas de panne électronique, si les iPad venaient à griller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/american-airlines-adopte-lipad-comme-le-remplacent-des-sacs-de-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: iTunes Rewind 2011</title>
		<link>http://actuiphone.fr/apple-itunes-rewind-2011/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/apple-itunes-rewind-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertToum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Rewind 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[Apple a publié aujourd&#8217;hui iTunes Rewind 2011, une liste annuelle des meilleurs applications et jeux iOS réparties entre 21 catégories App Store. Étonnamment, la Tour Tiny est le jeu iPhone de l&#8217;année, même si Angry Birds reste en tête des ventes dans la catégorie des jeux. Pour voir la liste dans iTunes sur votre ordinateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Apple a publié aujourd&#8217;hui iTunes Rewind 2011, une liste annuelle des meilleurs applications et jeux iOS réparties entre 21 catégories App Store.</span></p>
<p><span><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/app-store-rewing-2011-teaser.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-8767" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-8768" src="http://actuiphone.fr/wp-content/app-store-rewing-2011-teaser.jpg" alt="" width="657" height="239" /></a><br />
</span></p>
<p><span><span><span>Étonnamment, la Tour Tiny est le jeu iPhone de l&#8217;année, même si Angry Birds reste en tête des ventes dans la catégorie des jeux.</span></span></span></p>
<p><span><span><span> </span><span>Pour voir la liste dans iTunes sur votre ordinateur ou en utilisant le client App Store sur votre appareil iOS suivez:</span></span></span></p>
<h3><a  href="http://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=AppStoreRewind" target="_blank">L</a><a  href="http://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=AppStoreRewind">ien</a></h3>
<p><span><span><span><span><span>Le </span></span><a  href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=469207779&#038;s=143441"><span><span>meilleur du Mac App Store </span></span></a><span><span> les caractéristiques des meilleurs parmi les applications Mac et les jeux réalisés sur le Mac App Store.</span></span><br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/apple-itunes-rewind-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Genius préfèrent l&#8217;iPad plutôt que le MacBook Pro</title>
		<link>http://actuiphone.fr/les-genius-preferent-lipad-plutot-que-le-macbook-pro/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/les-genius-preferent-lipad-plutot-que-le-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Genuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=8579</guid>
		<description><![CDATA[Les Genius des AppleStore ont comme ordinateur de prédilection des MacBook Pro, qui permettent via un logiciel appelé GCRM de consulter les informations du client, de commander des pièces ou encore de s’enquérir de la progression d’une réparation. À partir de la semaine prochaine, dans quelques boutiques, les Genius troqueront leurs portables contre des iPad, croit savoir 9to5Mac. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Genius des AppleStore ont comme ordinateur de prédilection des MacBook Pro, qui permettent via un logiciel appelé GCRM de consulter les informations du client, de commander des pièces ou encore de s’enquérir de la progression d’une réparation. À partir de la semaine prochaine, dans quelques boutiques, les Genius troqueront leurs portables contre des iPad, croit savoir 9to5Mac.</p>
<p><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/logo_1-140x150.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-8579" title="logo_1-140x150"><img class="aligncenter size-full wp-image-8580" title="logo_1-140x150" src="http://actuiphone.fr/wp-content/logo_1-140x150.jpg" alt="" width="140" height="150" /></a>Ce changement devrait modifier profondément le travail des Genius, qui seront ainsi plus mobiles et pourront intervenir dans tout le magasin. Cela signifie également que les AppleStore auront la possibilité de mobiliser plus de petits génies qui étaient auparavant confinés derrière leur bar ; tout cela devrait permettre d’améliorer l’accueil des clients et réduire les temps d’attente.</p>
<p><span id="more-8579"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/les-genius-preferent-lipad-plutot-que-le-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel: Ecouter une vidéo en tâche de fond</title>
		<link>http://actuiphone.fr/tutoriel-ecouter-une-video-en-tache-de-fond/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/tutoriel-ecouter-une-video-en-tache-de-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Fond de tâche]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[Petite astuce découverte l&#8217;autre jour qui permet d&#8217;écouter une vidéo en fond ou simplement sans que l&#8217;écran soit allumé. Cette manipulation est surtout très pratique lors de podcast vidéo ou lors de direct (oui Roland Garros par exemple). Commençons 1. Lancez une vidéo 2. Appuyez sur le bouton Home. 3. Appuyez deux fois sur le bouton Home pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petite astuce découverte l&#8217;autre jour qui permet d&#8217;écouter une vidéo en fond ou simplement sans que l&#8217;écran soit allumé.</strong></p>
<p><strong>Cette manipulation est surtout très pratique lors de podcast vidéo ou lors de direct (oui Roland Garros par exemple).</strong></p>
<p><strong>Commençons</strong></p>
<div>
<div>
<p><span id="more-8423"></span><em>1. Lancez une vidéo</em></p>
<p><img class="size-full wp-image-8424 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="iphone_video" src="http://actuiphone.fr/wp-content/iphone_video.jpg" alt="" width="419" height="240" /></p>
</div>
<div>
<p><em>2. Appuyez sur le bouton Home.</em></p>
<p><em>3. Appuyez deux fois sur le bouton Home pour faire apparaître le menu multitâche.</em></p>
<p><em>4. Glissez sur l&#8217;écran de gauche pour accéder aux contrôles audio.</em></p>
<p><em>3. Verrouillez votre appareil</em></p>
<p><em>4. Sur l&#8217;écran verrouillé, appuyez deux fois sur le bouton Home pour faire apparaître les contrôles de l&#8217;iPod.</em></p>
<p><em>5. Appuyez sur Play.</em></p>
<p><em>6. Enjoy.</em></p>
<p><em>Vous pouvez maintenant déverrouiller votre appareil et faire ce que bon vous semble ou alors simplement le laisser verrouillé et suivre le match.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/tutoriel-ecouter-une-video-en-tache-de-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 5 des chiffres décevant</title>
		<link>http://actuiphone.fr/ios-5-des-chiffres-decevant/</link>
		<comments>http://actuiphone.fr/ios-5-des-chiffres-decevant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3Gs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres décevant]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuiphone.fr/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[Selon un nouveau rapport réalisé par Chitika Insights, environ 40% des iPhones ont été mis à jour sous iOS 5.0. Cette statistique prend en considération uniquement les appareils compatibles avec le nouveau système d’exploitation qu’Apple a publié officiellement le 12 Octobre dernier. Pour effectuer ce calcul, les connexions internet entre le 22 et le 28 Octobre ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un nouveau rapport réalisé par <em>Chitika Insights</em>, environ 40% des iPhones ont été mis à jour sous iOS 5.0. Cette statistique prend en considération uniquement les appareils compatibles avec le nouveau système d’exploitation qu’Apple a publié officiellement le 12 Octobre dernier.</p>
<p>Pour effectuer ce calcul, les connexions internet entre le 22 et le 28 Octobre ont été prise en compte, afin de déterminer les systèmes d’exploitation utilisés par les visiteurs.</p>
<p><a  href="http://actuiphone.fr/wp-content/28.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-8415" title="28"><img class="aligncenter size-full wp-image-8416" title="28" src="http://actuiphone.fr/wp-content/28.jpg" alt="" width="530" height="324" /></a></p>
<p><span id="more-8415"></span>Moins d’un mois s’est écoulé depuis la publication du nouveau système d’exploitation qui, selon Apple, apporte plus de 200 nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs d’iPhone qui ont effectués la mise à jour vers iOS 5.0 sont précisément 38%, la majorité d’entre eux préférent donc rester sous iOS 4. Il faut également prendre en compte le cas de l’iPhone 4S, livré avec iOS 5 d’installé.</p>
<p>Près de 80% des iPod Touch sont encore sous iOS 4, c’est énorme. Concernant l’iPad, 30 % d’entre-eux sont sous iOS 5.</p>
<p>Et vous êtes vous sous iOS5 ?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actuiphone.fr/ios-5-des-chiffres-decevant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

